AI 工具
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Excalidraw Skill | AI 驱动的流程图绘制工具,支持自然语言生成图表 | GitHub |
| Claude Code | Anthropic 官方 CLI 工具,AI 辅助编程 | 官网 |
| ChatGPT | OpenAI 对话模型,代码辅助与问题解决 | 官网 |
开发工具
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Excalidraw | 手绘风格流程图绘制工具 | 官网 |
| Draw.io | 免费在线图表绘制工具 | 官网 |
| JSON Crack | 可视化 JSON 数据结构 | 官网 |
| Regex101 | 正则表达式测试与调试 | 官网 |
Java 生态
| 资源 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Spring | Java 最流行的开发框架 | 官网 |
| Spring Boot | 快速构建 Spring 应用的脚手架 | 官网 |
| Hutool | Java 工具类库,简化开发 | 官网 |
| Maven Repository | Java 依赖包搜索 | 官网 |
学习资源
| 资源 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Java Guides | 全面的 Java 学习教程 | 官网 |
| Baeldung | Spring & Java 高质量教程 | 官网 |
| 廖雪峰的官方网站 | Python/Java/Git 等入门教程 | 官网 |
| 菜鸟教程 | 编程基础教程 | 官网 |
开源项目
| 项目 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| hugo-theme-LoveIt | 本博客使用的 Hugo 主题 | GitHub |
| snakemake | 工作流管理系统 | GitHub |
持续更新中,欢迎推荐优质资源!